متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.483 % | 12408 | 14/03/2025 | 17/03/2025 |
| 2.484 % | 10297 | 13/03/2025 | 14/03/2025 |
| 2.479 % | 11331 | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
| 2.476 % | 11880 | 11/03/2025 | 12/03/2025 |
| 2.469 % | 11393 | 10/03/2025 | 11/03/2025 |
| 2.494 % | 12706 | 07/03/2025 | 10/03/2025 |
| 2.495 % | 13639 | 06/03/2025 | 07/03/2025 |
| 2.493 % | 16118 | 05/03/2025 | 06/03/2025 |
| 2.486 % | 13622 | 04/03/2025 | 05/03/2025 |
| 2.490 % | 13045 | 03/03/2025 | 04/03/2025 |
بحث








